Voici la mise à jour au 5 janvier 2018 au matin sur le site de la Ville de Montréal concernant l’état des patinoires de l’Arrondissement d’Outremont.
Outremont
Date : 2018-01-05 Heure : 09:51:38
Ouverte | Déblayée | Arrosée | Resurfacée | Condition | |
Grande patinoire de hockey, Parc Beaubien (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Petite patinoire de hockey, Parc Beaubien (PSE) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Parc Jacques-Parizeau (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de hockey, Parc Oakwood (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de hockey et patin libre, Parc Pratt (PPL) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Patinoire de patin libre, Parc Saint-Viateur (PP) | Non | Non | Non | Non | N/A |
Au moment de la mise en ligne de cet article, toutes les patinoires d’Outremont sont fermées, mais le déblaiement peut s’effectuer rapidement. Il vaut mieux consulter le site de la Ville de Montréal sur l’état des glaces par arrondissement, avant de vous déplacer vers votre patinoire préférée.
Veuillez consulter ce lien Patinoires Outremont
Partagez sur